Стоимость ТО на Мерседес GLE зависит от нескольких факторов — пробега автомобиля, манеры эксплуатации, сервисной системы и используемых запасных частей (оригинал или не оригинал).
ТО малое по запросу руб.
ТО большое по запросу руб.
Замена масла ДВС с заменой масляного фильтра | руб. | |
Замена топливного фильтра (дизельный двигатель) | 1850 руб. | |
Замена салонного фильтра | 1850 руб. | |
Замена воздушного фильтра | 1110 руб. | |
Замена охлаждающей жидкости | 3400 руб. | |
Замена приводного ремня | 2860 руб. | |
Замена тормозных дисков | 4810 руб. | |
Замена передних тормозных колодок | 2590 руб. | |
Замена задних тормозных колодок | 2960 руб. | |
Замена свечей зажигания (комплектом) | от 4070 руб. | |
Замена лампы фары | от 740 руб. | |
Замена АКБ | 2590 руб. | |
Замена масла АКПП | от 7400 руб. | |
Замена тормозной жидкости | 2590 руб. |
*Указанная сумма включает только стоимость работ
**Точную стоимость на ремонтные работы и техническое обслуживание Вы можете узнать по телефону +7 (495) 212-0770 или +7 (919) 723-9001